৬নং জগন্নাথপুর ইউনিয়নের গ্রাম বিভিক লোক সংখ্যা
নং | গ্রামে নাম | লোক সংখ্যা |
১ | খামার কৃষ্ণপুর | ১১৪৫ |
২ | জগন্নাথপুর | ১৯৬০ |
৩ | ঝাকুনীপাড়া | ১৫৪৯ |
৪ | বাজগড্ডা | ১৫৭৩ |
৫ | শুয়ারা | ১৩৬৫ |
৬ | চাপাপুর | ১২৫৭ |
৭ | দুর্গাপুর | ১৫৪ |
৮ | দোলতপুর | ২০১৭ |
৯ | বালুতুপা | ১১২৮ |
১০ | কুচাইতলী | ২২৪৫ |
১১ | বারপাড়া | ২৮৫৬ |
১২ | বারপাড়া কৃষ্ণপুর | ২৪৮০ |
১৩ | কমলপুর | ৯০৩ |
১৪ | কালিকাপুর | ১১৫১ |
১৫ | কৃষ্ণপুর | ৯৬৪ |
১৬ | জোড়ামেহের | ১০৩৪ |
১৭ | নসরাইল | ১১৩৮ |
১৮ | ভুটুয়া | ১০৪০ |
১৯ | মনাগ্রাম | ১১৩৪ |
২০ | শ্রীপুর | ৬৭৮ |
২১ | আনন্দপুর | ১৫১৫ |
২২ | দুর্লভপুর | ১০২৮ |
২৩ | হরিপুর | ১১৯১ |
২৪ | কার্তিকপুর | ৮৫৬ |
২৫ | ধনপুর | ১২০৫ |
২৬ | নোয়াপাড়া (দক্ষিন) | ৯৯৭ |
২৭ | ভাটকেশ্বর | ১০৫৯ |
২৮ | রঘুপুর | ১৩৯২ |
২৯ | রামচন্দ্রপুর | ৫১৮ |
৩০ | ঘিলাতলী | ২৭২০ |
৩১ | তেতৈয়ারা | ৩১৬৫ |
৩২ | দাউদেরখাড়া | ৮৪৮ |
৩৩ | নোয়াপাড়া (পূরব) | ১১৩৯ |
৩৪ | শাহাপুর | ১৮৩৭ |
৩৫ | অরন্যপুর | ৪২৩৭ |
৩৬ | কটক বাজার | ১৩২৫ |
৩৭ | গাজীপুর | ৩০৯৪ |
৩৮ | রাজমগলপুর | ২৭৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS